Описание
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Артикул | 3.020852 | |
| Полезная тепловая мощность ( макс-мин) | кВт | 23,8 – 7 |
| Номинальный КПД | % | 91,0 |
| Расход газа ( макс-мин ) | м3/час | 2,77 – 0,88 |
| Габариты, (В*Ш*Г) | мм | 785 х 440 х 240 |
| Вес котла | кг | 26,1 |
| Номинальная электрическая мощность | Вт | 95 |
| Температура воды СО (макс-мин) | °С | 85 – 35 |
| Давление в СО (макс-мин) | бар | 3 – 0,3 |
| Объем расширительного бака | л | 6 |
| Температура воды ГВС (макс-мин) | °С | 60 – 30 |
| Постоянный выход ГВС при Δt=30 ºC | л/мин | 11,4 |
| Производительность ГВС за первые 10 мин при Δt=30 ºC | л | - |
| Давление воды ГВС (макс-мин) | бар | 10 – 0,3 |




