Опис
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Артикул | 3.018509 | |
| Полезная тепловая мощность ( макс-мин) | кВт | 28 – 11,8 |
| Номинальный КПД | % | 93,9 |
| Расход газа ( макс-мин ) | м3/час | 3,16 – 1,40 |
| Габариты, (В*Ш*Г) | мм | 900 x 600 x 466 |
| Вес котла | кг | 68 |
| Номинальная электрическая мощность | Вт | 140 |
| Температура воды СО (макс-мин) | °С | 85 – 35 |
| Давление в СО (макс-мин) | бар | 3 – 0,3 |
| Объем расширительного бака | л | 10 |
| Температура воды ГВС (макс-мин) | °С | 60 – 20 |
| Постоянный выход ГВС при Δt=30 ºC | л/мин | 13,7 |
| Производительность ГВС за первые 10 мин при Δt=30 ºC | л | 166 |
| Давление воды ГВС (макс-мин) | бар | 8 – 0,3 |





