Опис
В комплект поставки входять:
Твердопаливний котел;
Вентилятор М+М 2 шт;
Блок керування Tech;
Комплект чистки;
Паспорт.
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Номінальна потужність | 95 кВт |
| Орієнтовна площа опалення | до 1000 м² |
| Основне / альтернативне паливо | Антрацит, кам’яне вугілля, дрова |
| Площа поверхні теплообміну | 10,3 м² |
| ККД | не менше 87 % |
| Тривалість горіння однієї закладки палива | 12–24 години |
| Ємність води в котлі | 350 л |
| Маса котла (без води) | 915 кг |
Робочі параметри
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Необхідна тяга димоходу | 30–50 Па |
| Температура димових газів | 160–230 °C |
| Рекомендована мінімальна температура теплоносія | 50 °C |
| Максимальна температура теплоносія | 85 °C |
| Номінальний (максимальний) робочий тиск | 0,25 МПа (2,5 бар) |
| Випробувальний тиск | 0,35 МПа (3,5 бар) |
| Максимальне споживання електроенергії | 350 Вт |
| Діаметр патрубків (ДУ) | 50 мм |
Топкова камера
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Глибина топки | 1000 мм |
| Об’єм топки | 300 дм³ (300 л) |
Габаритні розміри
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Ширина (B) | 810 мм |
| Висота (H) | 1600 мм |
| Висота (H1) | 1290 мм |
| Висота (H2) | 470 мм |
| Довжина (L) | 1680 мм |
Вимоги до димоходу
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Рекомендований зовнішній діаметр | 250 мм |
| Мінімальна висота | 10 м |