Описание
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Артикул | 301021190 | |
| Полезная тепловая мощность ( макс-мин) | кВт | 28,4 – 11,4 | 
| Номинальный КПД | % | 93,1 | 
| Расход газа ( макс-мин ) | м3/час | 3,22 – 1,37 | 
| Габариты, (В*Ш*Г) | мм | 837 х 450 х 382 | 
| Вес котла | кг | 40 | 
| Номинальная электрическая мощность | Вт | 142 | 
| Температура воды СО (макс-мин) | °С | 78 – 35 | 
| Давление в СО (макс-мин) | бар | 3 – 0,5 | 
| Объем расширительного бака | л | 10 | 
| Температура воды ГВС (макс-мин) | °С | 55 – 30 | 
| Постоянный выход ГВС при Δt=30 ºC | л/мин | 13,6 | 
| Производительность ГВС за первые 10 мин при Δt=30 ºC | л | - | 
| Давление воды ГВС (макс-мин) | бар | 6 – 0,5 | 



