Описание
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Артикул | 3.018510 | |
| Полезная тепловая мощность ( макс-мин) | кВт | 31,7 – 12,5 |
| Номинальный КПД | % | 94,3 |
| Расход газа ( макс-мин ) | м3/час | 3,56 – 1,50 |
| Габариты, (В*Ш*Г) | мм | 900 x 600 x 466 |
| Вес котла | кг | 70,2 |
| Номинальная электрическая мощность | Вт | 165 |
| Температура воды СО (макс-мин) | °С | 85 – 35 |
| Давление в СО (макс-мин) | бар | 3 – 0,3 |
| Объем расширительного бака | л | 10 |
| Температура воды ГВС (макс-мин) | °С | 60 – 20 |
| Постоянный выход ГВС при Δt=30 ºC | л/мин | 15,3 |
| Производительность ГВС за первые 10 мин при Δt=30 ºC | л | 189 |
| Давление воды ГВС (макс-мин) | бар | 8 – 0,3 |




