Описание
| Технические характеристики | |||
| Артикул 3. | 185 | 6 | |
| Полезная тепловая мощность ( макс-мин) кВт 24 – 9,3 | |||
| Номинальный КПД % 94,1 | |||
| Расход газа ( макс-мин ) м3/час 2,7 – 1,11 | |||
| Габариты, (В*Ш*Г) мм 89 | х 58 | х 38 | |
| Вес котла кг 54 | |||
| Номинальная электрическая мощность Вт 14 | |||
| Температура воды СО (макс-мин) °С 85 – 35 | |||
| Давление в СО (макс-мин) бар 3 – | ,3 | ||
| Объем расширительного бака л 1 | |||
| Температура воды ГВС (макс-мин) °С 6 | – 2 | ||
| Постоянный выход ГВС при Δt=3 | ºC л/мин 11,5 | ||
| Производительность ГВС за первые 1 | мин при Δt=3 | ºC л 135 | |
| Давление воды ГВС (макс-мин) бар 8 – | ,3 |





