Описание
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Артикул | 3.018921 | |
| Полезная тепловая мощность ( макс-мин) | кВт | 27,9 – 10,5 |
| Номинальный КПД | % | 90,3 |
| Расход газа ( макс-мин ) | м3/час | 3,27 – 1,27 |
| Габариты, (В*Ш*Г) | мм | 785 х 450 х 310 |
| Вес котла | кг | 31 |
| Номинальная электрическая мощность | Вт | 100 |
| Температура воды СО (макс-мин) | °С | 85 – 35 |
| Давление в СО (макс-мин) | бар | 3 – 0,3 |
| Объем расширительного бака | л | 7,5 |
| Температура воды ГВС (макс-мин) | °С | 58 – 32 |
| Постоянный выход ГВС при Δt=30 ºC | л/мин | 13,2 |
| Производительность ГВС за первые 10 мин при Δt=30 ºC | л | - |
| Давление воды ГВС (макс-мин) | бар | 10 – 0,3 |



