Описание
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Артикул | 3.020856 | |
| Полезная тепловая мощность ( макс-мин) | кВт | 28 – 8,5 |
| Номинальный КПД | % | 94,3 |
| Расход газа ( макс-мин ) | м3/час | 3,14 – 1,04 |
| Габариты, (В*Ш*Г) | мм | 781 х 440 х 340 |
| Вес котла | кг | 38,0 |
| Номинальная электрическая мощность | Вт | 130 |
| Температура воды СО (макс-мин) | °С | 85 – 35 |
| Давление в СО (макс-мин) | бар | 3 – 0,3 |
| Объем расширительного бака | л | 10 |
| Температура воды ГВС (макс-мин) | °С | 60 – 30 |
| Постоянный выход ГВС при Δt=30 ºC | л/мин | 13,6 |
| Производительность ГВС за первые 10 мин при Δt=30 ºC | л | - |
| Давление воды ГВС (макс-мин) | бар | 10 – 0,3 |




