Описание
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Артикул | 3.024013 | |
| Полезная тепловая мощность ( макс-мин) | кВт | 24,0 – 7,2 |
| Номинальный КПД | % | 91,7 |
| Расход газа ( макс-мин ) | м3/час | 2,77 – 0,92 |
| Габариты, (В*Ш*Г) | мм | 756 х 440 х 240 |
| Вес котла | кг | 29,2 |
| Номинальная электрическая мощность | Вт | 100 |
| Температура воды СО (макс-мин) | °С | 85 – 38 |
| Давление в СО (макс-мин) | бар | 3 – 0,3 |
| Объем расширительного бака | л | 6 |
| Температура воды ГВС (макс-мин) | °С | 60 – 30 |
| Постоянный выход ГВС при Δt=30 ºC | л/мин | 10,9 |
| Производительность ГВС за первые 10 мин при Δt=30 ºC | л | - |
| Давление воды ГВС (макс-мин) | бар | 10 – 0,3 |





