Опис
Технічні характеристики (Дивитися 2-й колонку)
| VUW 202/5-3 | VUW 242/5-3 | VUW 282/5-3 | |
|---|---|---|---|
| Власний номер | 0010015320 | 0010015321 | 0010015322 |
| Технічні характеристики | |||
| Теплова потужність (у режимі 80/60 ° С), кВт | 6,2…19.7 | 8,0…24,9 | 9,4…28,9 |
| Теплова потужність у режимі ГВП, кВт | 20 | 24 | 28 |
| Продуктивність по гарячій воді (при нагріванні на Т = 30 ° С), л/хв | 9.5 | 11,5 | 13,4 |
| Температура димових газів мін/макс, ° С | 105 / 140 | 103 / 126 | 104/133 |
| Масова витрата димових газів мін/макс, г/с | 17,8 / 20,17 | 15,36 / 16,32 | 23,07 / 25,43 |
| Клас NOx | 3 | 3 | 3 |
| Залишковий напір циркуляційного насоса, мбар | 250 | 216 | 250 |
| Максе. температура подає магістралі, ° С | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Температура гарячої води, ° С | 35 – 65 | 35 – 65 | 35 – 65 |
| Обсяг розширювального бака, л | 6 | 6 | 6 |
| Максе. робочий тиск у конт. опалення, бар | 3 | 3 | 3 |
| Максе. робочий тиск у конт. водоснабж., бар | 10 | 10 | 10 |
| Номінальна витрата опалювальної води, л/год | 855 | 1032 | 1203 |
| Підключення до електромережі, В/Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 147 | 142 | 145 |
| Розміри з “єднань: | |||
| Димохід, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Газопровід, “ | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Контуры отопления, ГВС, “ | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Габаритні розміри: | |||
| Висота, мм | 800 | 800 | 800 |
| Ширина, мм | 440 | 440 | 440 |
| Глибина, мм | 338 | 338 | 338 |
| Вага (не заповнена), кг | 38 | 40 | 42 |





