Главная » Товары » газовые котлы » Котел газовый двухконтурный Baxi ECO 4s 10F
Котел газовый двухконтурный Baxi ECO 4s 10F
16316 грн.
- турбированный
- 2 раздельных теплообменника
Описание
Технические характеристики | | |
Макс. потребляемая тепловая мощность (ГВС) | кВт | 25,8 |
Макс. потребляемая тепловая мощность (отопление) | кВт | 11,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,3 |
Макс. полезная тепловая мощность (ГВС) | кВт | 24 |
Макс. полезная тепловая мощность (отопление) | кВт | 10 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10 |
Макс. давление в системе отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 6 |
Давление в расширительном баке | бар | 0,5 |
Макс. входное давление холодной воды | бар | 8 |
Мин. давление в контуре ГВС | бар | 0,15 |
Количество горячей воды при ∆T=25 °C | л/мин | 13,7 |
Количество горячей воды при ∆T=35 °C | л/мин | 9,8 |
Диапазон температур воды в контуре отопления | °C | 30/85 |
Диапазон температур воды в системе ГВС | °C | 35/60 |
Диаметр коакс./разд. дымохода/воздуховода | мм | (60-100)80 |
Диаметр дымохода | мм | - |
Номинальное давление подачи газа | мбар | 20 |
Напряжение электропитания | В | 230 |
Номинальная электрическая мощность | Вт | 130 |
Масса | кг | 30 |
Высота | мм | 730 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 299 |
Доставка по Полтаве при заказе от 5000 грн. бесплатно.
Доставка по Полтавской области по договоренности (зависит от суммы заказа).
Доставка в другие города выполняется за счет получателя и производится транспортными компаниями, такими как Ин Тайм, Новая Почта, Деливери