Опис
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Артикул | 3.020924 | |
| Полезная тепловая мощность ( макс-мин) | кВт | 32,0 – 10,5 | 
| Номинальный КПД | % | 93,5 | 
| Расход газа ( макс-мин ) | м3/час | 3,62 – 1,3 | 
| Габариты, (В*Ш*Г) | мм | 781 х 440 х 340 | 
| Вес котла | кг | 42,4 | 
| Номинальная электрическая мощность | Вт | 175 | 
| Температура воды СО (макс-мин) | °С | 85 – 35 | 
| Давление в СО (макс-мин) | бар | 3 – 0,3 | 
| Объем расширительного бака | л | 7,5 | 
| Температура воды ГВС (макс-мин) | °С | 60 – 30 | 
| Постоянный выход ГВС при Δt=30 ºC | л/мин | 16,1 | 
| Производительность ГВС за первые 10 мин при Δt=30 ºC | л | - | 
| Давление воды ГВС (макс-мин) | бар | 10 – 0,3 | 





