Опис
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Артикул | 3.020922 | |
| Полезная тепловая мощность ( макс-мин) | кВт | 24 – 7,0 |
| Номинальный КПД | % | 93,0 |
| Расход газа ( макс-мин ) | м3/час | 2,73 – 0,86 |
| Габариты, (В*Ш*Г) | мм | 781 х 440 х 340 |
| Вес котла | кг | 41,5 |
| Номинальная электрическая мощность | Вт | 140 |
| Температура воды СО (макс-мин) | °С | 85 – 35 |
| Давление в СО (макс-мин) | бар | 3 – 0,3 |
| Объем расширительного бака | л | 7,5 |
| Температура воды ГВС (макс-мин) | °С | 60 – 30 |
| Постоянный выход ГВС при Δt=30 ºC | л/мин | 11,8 |
| Производительность ГВС за первые 10 мин при Δt=30 ºC | л | - |
| Давление воды ГВС (макс-мин) | бар | 10 – 0,3 |





