Опис
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Артикул | 3.018505 | |
| Полезная тепловая мощность ( макс-мин) | кВт | 23,7 – 9,5 |
| Номинальный КПД | % | 90,4 |
| Расход газа ( макс-мин ) | м3/час | 2,77 – 1,17 |
| Габариты, (В*Ш*Г) | мм | 900 х 580 х 380 |
| Вес котла | кг | 50 |
| Номинальная электрическая мощность | Вт | 93,5 |
| Температура воды СО (макс-мин) | °С | 85 – 35 |
| Давление в СО (макс-мин) | бар | 3 – 0,3 |
| Объем расширительного бака | л | 10 |
| Температура воды ГВС (макс-мин) | °С | 60 – 20 |
| Постоянный выход ГВС при Δt=30 ºC | л/мин | 11,5 |
| Производительность ГВС за первые 10 мин при Δt=30 ºC | л | 135 |
| Давление воды ГВС (макс-мин) | бар | 8 – 0,3 |




